Đây là mẫu phiếu góp ý để đơn vị điền và gửi về Trung tâm (đầu mối). Bấm để in hoặc lưu PDF.
Sở Y tế Hà Nội — Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Y tế Hà Nội
PHIẾU GÓP Ý / XÁC NHẬN PHÂN NHÓM ĐỀ XUẤT
Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Y tế Hà Nội
Tên đơn vị:
Người đại diện: Chức vụ:
Hướng dẫn: Đơn vị chỉ rà soát các nhiệm vụ do mình đề xuất; đánh dấu ✓ vào một trong ba lựa chọn và ghi nội dung nếu cần điều chỉnh.
| TT | Tên nhiệm vụ | Phân nhóm bước đầu | Đồng ý | Đề nghị điều chỉnh / Ý kiến khác (ghi rõ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Y tế Hà Nội | |||
| 1 | Giải pháp huy động, điều phối và quản lý nguồn lực khám sức khỏe toàn dân Hà Nội | L1+L4 QT+QL+CN · HN → MR | ☐ | |
| 2 | MEDCAP – Hộ chiếu năng lực số ngành Y tế Hà Nội: Giải pháp quản trị vòng đời năng lực và cải cách toàn trình công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực y tế | L1+L4 QT+QL+CN · HN → MR | ☐ | |
| 3 | MedSurvey – Hệ thống Khảo sát Thông minh ngành Y tế Hà Nội | L1+L4 QT+CN+QL · HN → MR | ☐ | |
| 2 | Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội | |||
| 1 | Ứng dụng học máy dự đoán phân tầng đáp ứng điều trị người bệnh bàng quang tăng hoạt bằng điện châm | L4+L1 CM+CN · HN → MR | ☐ | |
| 3 | Bệnh viện Phụ sản Hà Nội | |||
| 1 | Đánh giá hiệu quả can thiệp trước sinh thoát vị cơ hoành bẩm sinh bằng kỹ thuật làm tắc khí quản qua nội soi thai nhi | L4 CM · BV → HN/MR | ☐ | |
| 2 | Xây dựng và đánh giá mô hình dự đoán sớm các bệnh lý sản khoa tiền sản giật, sinh non và đái tháo đường thai kỳ ở thai phụ thực hiện NIPT | L7+L4 CM+CN · BV → MR | ☐ | |
| 3 | Ứng dụng kỹ thuật khâu vòng cổ tử cung dự phòng và điều trị đẻ non | L4 CM · BV → HN | ☐ | |
| 4 | Xây dựng mô hình tiên đoán tiền sản giật dựa trên Doppler động mạch mắt và các chỉ số sinh học phụ nữ Việt Nam | L4+L7 CM · BV → MR | ☐ | |
| 5 | Đầu tư hệ thống máy HIFU tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội | L4+L3 CN+CM · BV | ☐ | |
| 6 | Nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội | L1+L4 CN+QL · BV | ☐ | |
| 4 | Bệnh viện Thanh Nhàn | |||
| 1 | Ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới phát hiện đột biến trên 120 gen và đánh giá mối liên quan với hiệu quả điều trị ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội | L7+L4+L1 CM+CN · HN → MR | ☐ | |
| 5 | Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn | |||
| 1 | Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Real-time PCR phát hiện alen HLA-B*58:01 và xây dựng mô hình học máy trong cá thể hóa điều trị bệnh Gout tại bệnh viện trên địa bàn Hà Nội | L7+L1 CM+CN · HN → MR | ☐ | |
| 2 | Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lai phân tử phát hiện đa hình gen CYP2C19 trong cá thể hóa liệu pháp kháng tiểu cầu tại bệnh viện trên địa bàn Hà Nội | L7+L4 CM · HN → MR | ☐ | |
| 3 | Nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giám sát tích cực phản ứng có hại thuốc dựa trên một số xét nghiệm cận lâm sàng tại các bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội | L1+L4 QL+CN · HN → MR | ☐ | |
| 4 | Nghiên cứu đặc điểm và phân tích dữ liệu vi khuẩn đa kháng và dịch tễ học gen của một số chủng kháng carbapenem tại các bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội | L7+L4 QL+CM · HN → MR | ☐ | |
| 5 | Xây dựng mô hình tiên lượng và quy trình phân tầng nguy cơ xơ vữa động mạch cảnh tiền lâm sàng bằng siêu âm Doppler trong khám sức khỏe: nghiên cứu triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, định hướng mở rộng trong ngành Y tế Hà Nội | L4+L1 CM · BV → HN | ☐ | |
| 6 | Bệnh viện Đa khoa Đức Giang | |||
| 1 | Nghiên cứu đặc điểm gen kháng thuốc và hiệu quả mô hình quản lý sử dụng kháng sinh (AMS) tối ưu hóa trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp nặng tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và hệ thống bệnh viện đa khoa thành phố Hà Nội | L7+L1+L4 QL+CM+CN · HN → MR | ☐ | |
| 2 | Nghiên cứu hiệu quả điều trị vết thương bằng phương pháp tế bào gốc và exosome tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang | L7+L4 CM+CN · BV → HN/MR | ☐ | |
| 3 | Ứng dụng công nghệ radar trong giám sát không tiếp xúc các dấu hiệu sinh tồn (nhịp tim, nhịp thở, thân nhiệt, SpO2) và cảnh báo an toàn người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang | L3+L4+L1 CN · BV → HN | ☐ | |
| 4 | Nghiên cứu xây dựng quy trình ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vận chuyển máy sốc điện tự động trong cấp cứu ngừng tuần hoàn tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang | L3+L4 CN+QL · Khu vực → HN/MR | ☐ | |
| 5 | Nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vận chuyển mẫu bệnh phẩm hỗ trợ khám chữa bệnh liên viện, Trạm Y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang | L3+L4 CN+QL · Mạng BV–TYT → HN | ☐ | |
| 7 | Bệnh viện Đa khoa Hà Đông | |||
| 1 | Nghiên cứu kết hợp mô hình vật lý và xử lý biên (edge AI) nhằm nâng cao chất lượng ảnh hệ thống camera quang học phục vụ quan sát mẫu tại các Bệnh viện Hà Nội | L1+L4+L3 CN+CM · HN → MR | ☐ | |
| 8 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | |||
| 1 | Nghiên cứu giá trị của siêu âm định lượng và cộng hưởng từ định lượng trong phân độ gan nhiễm mỡ và xơ hoá gan | L4 CM · HN → MR | ☐ | |
| 9 | Bệnh viện Đại học Phenikaa | |||
| 1 | Xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ sàng lọc, phân tầng nguy cơ và điều hướng chăm sóc các bệnh chuyển hóa phổ biến | L4+L1 CN+CM · HN → MR | ☐ | |
| 2 | Xây dựng nền tảng tầm soát và phân tầng nguy cơ các bệnh lão khoa, suy giảm nhận thức và thoái hóa thần kinh dựa trên trí tuệ nhân tạo | L4+L1 CN+CM · HN → MR | ☐ | |
| 3 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giải phẫu bệnh số trong chẩn đoán và hội chẩn từ xa | L4+L1 CN+CM · HN → MR | ☐ | |
| 4 | Phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo đa phương thức hỗ trợ dự báo đáp ứng điều trị và cá thể hóa điều trị ung thư | L4+L1+L7 CN+CM · HN → MR | ☐ | |
Ý kiến chung của đơn vị:
………, ngày …… tháng …… năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Phiếu góp ý gửi về Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Y tế Hà Nội (đầu mối tổng hợp). Việc phân nhóm là bước đầu, phục vụ tổng hợp/xin ý kiến, không phải kết quả thẩm định.
